Rechengrößen in der Sozialversicherung
Die neuen Sozialversicherungs-Grenzwerte für 2014 stehen fest. Die Rechengrößen steigen an; die Sozialversicherung wird im kommenden Jahr teurer. Aufgrund der Lohnentwicklung im Jahr 2012 steigen die Beitragsbemessungsgrenzen für 2014. Die Beitragsbemessungsgrenze zur Renten-, Arbeitslosen-, sozialen Pflege- und gesetzlichen Krankenversicherung wird um fast drei Prozent angehoben.
Beitragsbemessungsgrenze:
Sozialabgaben (Beiträge zur Renten-, Kranken-, Arbeitslosen- und Pflegeversicherung) werden bis zu einer Einkommensobergrenze (Beitragsbemessungsgrenze) erhoben.
Jahresarbeitsentgelt-Grenze/ Versicherungspflicht-Grenze:
Dieser Wert gibt an, bis zu welcher Höhe Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung besteht. Angegeben wird das jährliche Bruttoarbeitsentgelt.
Rechengrößen in der Sozialversicherung in Euro
Alte Bundesländer | Neue Bundesländer | ||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||
Beitragsbemessungsgrenze allgemeine Renten- und Arbeitslosen-Versicherung | monatl. | 5.950,00 | 5.800,00 | 5.000,00 | 4.900,00 |
jährl. | 71.400,00 | 69.600,00 | 60.000,00 | 58.800,00 | |
Beitragsbemessungsgrenze Knappschaftliche Rentenversicherung | monatl. | 7.300,00 | 7.100,00 | 6.150,00 | 6.050,00 |
jährl. | 87.600,00 | 85.200,00 | 73.800,00 | 72.600,00 | |
Beitragsbemessungsgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | monatl. | 4.050,00 | 3.937,50 | 4.050,00 | 3.937,50 |
jährl. | 48.600,00 | 47.250,00 | 48.600,00 | 47.250,00 | |
Versicherungspflicht-/ Jahresarbeitsentgelt-Grenze Kranken- und Pflegeversicherung | monatl. | 4.462,50 | 4.350,00 | 4.462,50 | 4.350,00 |
jährl. | 53.550,00 | 52.200,00 | 53.550,00 | 52.200,00 |
Quelle: BMAS